Определить ТОЧНУЮ стоимость Вашего лечения
возможно только на приёме врача-стоматолога,
т.к. она варьируется в зависимости от индивидуальной клинической ситуации
(Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста)
Конусно-Лучевая Компьютерная Томография (КЛКТ)
(все исследования выдаются на руки ТОЛЬКО НА ДИСКЕ)
Код услуги | Название услуги | Цена |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 11*13 см | 2 800 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 11*8 см (обе челюсти с частичным захватом верхнечелюстных пазух) | 2 300 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 11*5 см (одна челюсть) | 2 000 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 8*8 см (секторально часть челюсти) | 1 800 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 8*5 см (секторально) | 1 600 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 5*5 см (секторально 2-3 зуба) | 1 300 |
A06.07.006 | Телерентгенография челюстей - ТРГ (боковая проекция) | 1 100 |
A06.07.004 | Ортопантомография (ОПТГ) | 1 000 |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей - Расчет ТРГ | 1 500 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области Исследование суставов (правый+левый) (8х8 правого сустава + 8х8 левого сустава) | 2 300 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области Исследование суставов (правый/левый) + Фронт 11*8 см (8х8 правого сустава + 8х8 левого сустава + 11х8 обе челюсти) | 2 800 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области Исследование одного сустава (8х8 правого или левого сустава) | 1 300 |
Общие процедуры
B01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога ПЕРВИЧНЫЙ | 500 |
B01.065.008 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
В04.065.006 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0 |
B01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный Консультация по КЛКТ | 2000 |
B01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный Составление плана лечения | БЕСПЛАТНО |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 000 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (дополнительная карпула) | 500 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 350 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150 |
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография Rg снимок 1 зуба для пациентов клиники - со скидкой 50% | 500 |
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 1 зуба | 1 000 |
B01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный Выдача СПРАВКИ о санации | 500 |
Лечение кариеса
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (Septo Pak, Clip, СИЦ) | 960 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Vitremer (стеклоиномерный цемент) | 5 300 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (коронковой части зуба светоотверждаемым материалом (если зуб планируется покрыть коронкой) | 5 200 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (трепанационного отверстия при лечении корневых каналов многокорневых зубов) | 4 700 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (трепанационного отверстия при лечении корневых каналов однокорневых зубов, включая первые верхние премоляры) | 3 000 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (Коррекция пломбы, поставленной в другой клинике) | 500 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Лечение поверхностного кариеса материалом Gradia Direct | 5 300 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Лечение среднего кариеса материалом Gradia Direct | 7 800 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Лечение глубокого кариеса материалом Gradia Direct (при разрушении коронковой части менее ½ поверхности зуба) | 9 500 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Лечение глубокого кариеса материалом Gradia Direct (при разрушении коронковой части более ½ поверхности зуба) | 11 400 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Лечение глубокого кариеса материалом Gradia Direct (при разрушении коронковой части более ½ поверхности зуба) в ДВА ПОСЕЩЕНИЯ (стоимость за каждое посещение) | 5 700 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Эстетическая реставрация передней группы зубов материалом Gradia Direct (если разрушено более 1/3 коронковой части зуба) | 11 800 |
Лечение пульпита
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба. Лечение одноканального пульпита в одно посещение (без стоимости пломбы) | 8 100 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба. Ревизия ОДНОГО корневого канала с последующей пломбировкой (распломбировка канала + механическая и медикаментозная обработка канала + пломбировка гуттаперчей на AH+ + временная пломба) | 10 200 |
Лечение 1-канального пульпита в два посещения (без стоимости пломбы) : | ||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-е посещение (обработка канала + антисептик + врем. пломба) | 4 850 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба 2-е посещение (окончат.обработка канала + пломбирование канала + врем. пломба) | 3 650 |
Лечение 2-канального пульпита в два посещения (без стоимости пломбы) : | ||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-е посещение (обработка канала + антисептик + врем. пломба) | 8 250 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба 2-е посещение (окончат. обработка канала + пломбирование канала + врем. пломба) | 6 200 |
Лечение 3-канального пульпита в два посещения (без стоимости пломбы) : | ||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-е посещение (обработка канала + антисептик + врем. пломба) | 12 100 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба 2-е посещение (окончат. обработка канала + пломбирование канала + врем. пломба) | 9 100 |
Лечение 4-канального пульпита в два посещения (без стоимости пломбы) : | ||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-е посещение (обработка канала + антисептик + врем. пломба) | 14 650 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба 2-е посещение (оконч. обработка канала + пломбирование канала + врем. пломба) | 12 000 |
Лечение периодонтита
В 3 и более посещений: | ||
1-е посещение — обработка каналов + антисептик + врем. пломба: | ||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1-канал) | 4 800 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2-канала) | 8 250 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3-канала) | 12 100 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4-канала) | 14 650 |
2-е и все последующие посещения (их количество назначает врач) — повторная обработка каналов + замена антисептика + врем. пломба: | ||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1-канал) | 3 100 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2-канала) | 3 850 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3-канала) | 4 700 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4-канала) | 5 450 |
Последнее посещение — окончательная обработка каналов + пломбирование каналов + врем. пломба | ||
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (1-канал) | 3 650 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (2-канала) | 6 200 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (3-канала) | 9 100 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (4-канала) | 12 000 |
Другое
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (простая) | 1 200 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (сложная) | 3 000 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта / вкладки | 2 350 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта / вкладки (Glassix) | 3 000 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (материалом Pro-Root) | 4 700 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (временное восстановления эндодонтических ориентиров) | 1 200 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (Ревизия) | 3 450 |
Создание доступа через коронку: | ||
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки (штампованной) | 1 000 |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки (металлокерамической) | 1 800 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 750 |
Оказание неотложной помощи | ||
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты (+ врем. пломба) | 2 400 |
Хирургия
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (подвижного 2-3 степ.) | 2 600 | |||
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое) | 5 200 | |||
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 8 000 | |||
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 13 900 | |||
A16.07.001 | Удаление зуба (стенки) | 700 | |||
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (Neocones, Колапол 1 ед.) | 1 550 | |||
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (Альвожель / Альвостаз 1ед.) | 1 200 / 1 300 | |||
A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов (использование коагулятора) | 3 000 | |||
A16.07.007 | Резекция верхушки корня (простая/однокорневые, сложная/многокорневые) | 15 000 / 18 500 | |||
A16.07.089/ A16.07.059 | Гингивопластика / Гемисекция зуба | 12 000 / 13 200 | |||
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (хирургический шаблон для имплантации) | 26 300 | |||
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация Cortex неразбор. (Израиль) Smart | 50 000 | |||
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация Cortex разбор. (Израиль) Classix / Dynamix / Saturn | 63 000 80 000 99 000 | |||
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация АЛЬФА БИО (Израиль) | 35 000 | |||
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация Dentium (Корея) | 40 000 | |||
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация Nobel (Швеция) | 70 000 | |||
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый / открытый) | 42 800 / 65 300 | |||
А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области Операция направленной костной регенерации (НКР) 1-2 зуба / 3-4 зуба) | 16 000 / 26 700 | |||
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембраны резорбируемой Bio Gide) | 41 700 | |||
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембраны Осс Гайд 20х30) 1-5 пинов / 6-10 пинов | 16 000 / 26 700 | |||
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (титановой сетки 30х30, пинов или винтов) | 26 700 | |||
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Bio Oss) | 26 700 | |||
А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Пересадка костной ткани 1ед) | 39 000 | |||
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Использование костного скребка Micross) | 10 700 | |||
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование костного блока 20х20х0.5) | 26 700 | |||
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба | 1 800 | |||
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 900 | |||
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 6 500 | |||
A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка (удаление экзостозов 1 сегмент) | 7 700 | |||
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 4 600 | |||
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (ФДМ) | 2 600 | |||
A16.07.042 A16.07.043 | Пластика уздечки верхней губы / нижней губы | 6 500 / 8 000 | |||
Ортопедия
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 33 000 | |||||||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической Co- Cr / CAD-CAM /Procera | 20 300 / 22 000 / 30 000 | |||||||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (МК на одномоментный имплантант) | 28 500 | |||||||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой с плечевой массой | 23 200 | |||||||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой E-MAX (безметалловая керамика) | 35 000 | |||||||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой на диоксиде циркония | 32 000 | |||||||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой временной РММА CAD/CAM | 6 000 | |||||||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной (в тот же день) (Лаборатория) | 6 200 | |||||||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой временной (Структур) | 3 000 | |||||||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 11 800 | |||||||
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата абатмен на имплантант / абатмен (диоксид циркония) / абатмен (диоксид циркония) для системы Nobel | 27 800 / 40 700 / 43 900 | |||||||
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмен Replase (США) | 46 500 | |||||||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на имплантат Co-Cr / CAD-CAM | 21 500 / 25 700 | |||||||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой циркониевой на имплантат Nobel | 71 700 | |||||||
A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки простой / разборной | 9 200 / 11 800 | |||||||
A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки с аттачменом | 17 300 | |||||||
A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки циркониевой, E-MAX | 26 000 | |||||||
A16.07.036 | Протезирование съёмными бюгельными протезами с кламмерами | 68 000 | |||||||
A16.07.036 | Протезирование съёмными бюгельными протезами с кламмерами, повышенной сложности | 84 000 | |||||||
A16.07.036 | Протезирование съёмными бюгельными протезами на аттачменах | 72 000 | |||||||
A16.07.036 | Протезирование съёмными бюгельными протезами на аттачменах, повышенной сложности | 84 000 | |||||||
A16.07.035 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами на 1-2 зуба | 13 000 | |||||||
A16.07.035 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 27 000 | |||||||
A16.07.023 | Протезирование зубов ПОЛНЫМИ съёмными пластиночными протезами | 32 000 | |||||||
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами Применение индивидуальной ложки | 3 850 | |||||||
A16.07.036 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (на аттачменах армиров.) | 69 700 | |||||||
А23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической (с облицовкой + колпачок) | 31 500 | |||||||
А23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической (без облицовки + колпачок) | 22 500 | |||||||
A16.07.035 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (телескопическим / телескопическим повышенной сложности) | 67 000 / 84 000 | |||||||
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами Применение армирования съемного протеза (стандартная сетка) | 11 350 | |||||||
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами Применение армирования съемного протеза (литое) | 28 900 | |||||||
A16.07.036 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (постановка балки) | 17 800 | |||||||
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (балка на имплантатах) | 69 500 | |||||||
А23.07.002.034 | Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом | 7 400 | |||||||
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой / Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой СРОЧНАЯ | 3 600 / 7 500 | |||||||
А23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) (втулка) | 3 750 | |||||||
A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций Цементировка собственной коронки | 2 500 | |||||||
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 4 200 | |||||||
A16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (коронки штампованной / МК) | 1000/1800 | |||||||
A16.07.035 A16.07.023 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами IVOCRYL Протезирование зубов ПОЛНЫМИ съёмными пластиночными протезами IVOCRYL | 43 000 / 48 000 | |||||||
A16.07.035 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами нейлон / акри-фри 1-2 зуба | 32 000 | |||||||
A16.07.035 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами нейлон / акри-фри | 59 000 | |||||||
A16.07.023 | Протезирование зубов ПОЛНЫМИ съёмными пластиночными протезами нейлон / акри-фри | 64 000 | |||||||
A16.07.036 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (опорно-удерживающий кламмер) | 11 350 | |||||||
A02.07.006 | Определение прикуса (Установка накусочной пластины) | 19 000 | |||||||
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти: простое / А-силикон | 2200/2800 | |||||||
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами(Коррекция протеза) | 2 000 | |||||||
Протезирование на спецсплавах
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (золото-платиновый сплав) | 49 900 |
A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (однокорневой неразборной) | 41 600 |
A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (многокорневой разборной) | 58 300 |
A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (неразборной с керамической облицовкой) | 43 000 |
Ортопедия (ПРЕМИУМ)
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 43 000 | |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической Co - Cr / CAD - CAM / Procera | 27 000 / 29 500 / 36 000 | |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой с плечевой массой | 29 600 | |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой E-MAX (безметалловая керамика) | 43 000 | |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой на диоксиде циркония | 40 000 | |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на имплантат Co - Cr / CAD - CAM | 29 000 / 33 000 | |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой циркониевой на имплантат Nobel | 82 000 | |
Ортодонтия
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Обслуживание брекет-системы, установленной в другой клинике (без снятия системы) | 42 000 |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Слепки, расчет модели, фото) | 8 400 |
Брекет-система на одну челюсть | ||
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Установка металлической лигатурной б/с | 54 000 |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Установка керамической лигатурной б/с | 93 000 |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Установка сапфировой лигатурной б/с (Германия) | 47 000 |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Установка самолигирующей металлической б/с Н-4 (Германия, Америка) | 54 000 |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Установка самолигилирующей Damon-Sistem Q (Америка) | 77 000 |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Установка самолигилирующей керамической Damon-Clear (Америка) | 93 000 |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Фиксация металлического / сапфирового брекета на 1 зуб | 2 800 / 3 100 |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Фиксация самолигирующего металлического брекета на 1 зуб | 3 700 |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Фиксация самолигирующего сапфирового брекета на 1 зуб | 4 600 |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Ежемесячная активация (1 челюсть) | 3 000 |
Лечение на брекет-системе | ||
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция Повторная фиксация металлического брекета + кнопка | 2 300 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция Повторная фиксация сапфирового / керамического брекета | 3 400 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция Повторная фиксация металлического брекета Damon + кнопка | 5 400 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция Повторная фиксация сапфирового / керамического брекета Damon | 6 800 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция Приклейка ретейнера на один зуб/Установка крючка | 2 300 / 7 800 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция Замена дуги/Установка мини-винта (Южная Корея, Тайвань) | 1 600 / 15 500 |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Фиксация брекет-системы (1 челюсть) | 3 000 |
Лечение на ортодонтических аппаратах | ||
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом (пластинкой Шварца) | 23 000 |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом Твин-Блок без винтов / с винтами | 33 000 / 42 000 |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом LM-активатор | 23 000 |
A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом Хааза / Марко-Росса | 31 000 |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом (каппа мягкая) | 23 000 |
A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом Дейрихсвайлера | 46 500 |
Снятие брекет-системы с одной челюсти | ||
A16.07.048 A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Снятие б/с с 1 челюсти Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом Снятие ретейнера с 1 челюсти | 4 500
3 000 |
A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом Фиксация ретейнера на одну челюсть | 6 000 |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом (каппа) | 6 000 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция Установка опорного винта (микроимпланта) (в зависимости от длины винта) | 14 000–22 000 | |
Лечение на элайнерах | |||
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом. Лечение на элайнерах Актив Капп в зависимости от степени сложности | 59 000 – 342 000 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом. Лечение на элайнерах Пикассо в зависимости от степени сложности | 59 000 – 283 000 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом. Лечение на элайнерах FlexiLigner Quick (1-5) / Easy (6-10) / Light (11-16)/ Extra (17-32) / Pro (от 33) | 64 000 / 167 000 / 206 000 / 305 000 / 407 000 | |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей - Диагностика и виртуальный сетап (прогнозируемый результат) (Актив Капп / Пикассо / FlexiLigner) | 8 500 / 31 000 / 31 000 | |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба Сепарация (одна челюсть) | 800 | |
(A16.07.051) Профессиональная гигиена полости рта и зубов | |
КОМПЛЕКС (1 степень) | 5 900 |
УЛЬТРАЗВУК (1 степень) | 2 700 |
Air Flow (1 степень) | 3 200 |
КОМПЛЕКС (2 степень) | 8 000 |
КОМПЛЕКС (2 степень 2-ое посещение при необходимости) | 1 600 |
УЛЬТРАЗВУК (2 степень) | 3 700 |
Air Flow (2 степень) | 4 300 |
КОМПЛЕКС (3 степень) | 10 000 |
КОМПЛЕКС (3 степень 2-ое посещ. при необходимости) | 2 700 |
УЛЬТРАЗВУК (3 степень) | 4 800 |
Air Flow (3 степень) | 5 200 |
Снятие зубных отложений (1 зуб) | 250 |
(A16.07.025.001) Избирательное полирование зуба (1 зуб) | 150 |
(A11.07.012) Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 450 |
(A11.07.024) Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | |
1 сегмент / 1 зуб | 1 900 / 800 |
1 зуб (гиперестезия) (препарат Clinpro) | 1 300 |
Отбеливание (кабинетное)
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM 4 | 39 000 |
Отбеливание (домашнее)
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (Каппы 2 шт.) | 12 800 |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (Шприцы «Опалесценц» 4 шт.) | 10 200 |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 2 200 |
Детская стоматология
B01.064.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
B01.064.004 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный (при невозможности лечения) | 900 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (временный (молочный) 1 зуб) | 1 200 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (постоянный 1 зуб) | 3 200 |
A11.07.027 A16.07.008 A16.07.002 | Лечение пульпита молочных зубов(сумма за 3 посещения) Наложение девитализирующей пасты (+ анестезия + временная пломба) Пломбирование корневого канала зуба Крезопат Восстановление зуба пломбой | 8 000 1 900 1 900 4 200 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Vitremer | 5 300 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой из светоотверждаемого материала | 3 000 |
A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 400 |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 800 |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба с сохраненными корнями | 3 400 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 400 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3 900 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб) | 200 |