Определить ТОЧНУЮ стоимость Вашего лечения
возможно только на приёме врача-стоматолога,
т.к. она варьируется в зависимости от индивидуальной клинической ситуации
(Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста)
Конусно-Лучевая Компьютерная Томография (КЛКТ)
(ВСЕ исследования выдаются на руки ТОЛЬКО НА ДИСКЕ, БЕЗ РАСШИФРОВКИ)
| Код услуги | Название услуги | Цена |
| A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 11*13 см | 2 800 |
| A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 11*8 см (обе челюсти с частичным захватом верхнечелюстных пазух) | 2 300 |
| A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 11*5 см (одна челюсть) | 2 000 |
| A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 8*8 см (секторально часть челюсти) | 1 800 |
| A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 8*5 см (секторально) | 1 600 |
| A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 5*5 см (секторально 2-3 зуба) | 1 300 |
| A06.07.006 | Телерентгенография челюстей - ТРГ (боковая проекция) | 1 100 |
| A06.07.004 | Ортопантомография (ОПТГ) | 1 000 |
| A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей - Расчет ТРГ | 1 500 |
| A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области Исследование суставов (правый+левый) (8х8 правого сустава + 8х8 левого сустава) | 2 300 |
| A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области Исследование суставов (правый/левый) + Фронт 11*8 см (8х8 правого сустава + 8х8 левого сустава + 11х8 обе челюсти) | 2 800 |
| A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области Исследование одного сустава (8х8 правого или левого сустава) | 1 300 |
Общие процедуры
| B01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога ПЕРВИЧНЫЙ | 500 |
| B01.065.008 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный / Индивидуальная консультация | 500 / 2000 |
| В04.065.006 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0 |
| B01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный Консультация по КЛКТ | 2000 |
| B01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный Составление плана лечения | БЕСПЛАТНО |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 000 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (дополнительная ампула) | 500 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 500 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
| A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография снимок 1 зуба для пациентов клиники - со скидкой 50% | 500 |
| A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 1 зуба | 1 000 |
| B01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный Выдача СПРАВКИ о санации | 500 |
Лечение кариеса
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы Септо Пак, Клип, СИЦ (Septo Pak, Clip, СИЦ) | 1 200 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента Витремер | 6 400 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (коронковой части зуба светоотверждаемым материалом (если зуб планируется покрыть коронкой) | 5 700 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (трепанационного отверстия при лечении корневых каналов многокорневых зубов) | 5 700 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (трепанационного отверстия при лечении корневых каналов однокорневых зубов, включая первые верхние премоляры) | 3 600 |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (Коррекция пломбы, поставленной в другой клинике) | 700 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Лечение поверхностного кариеса светоотверждаемым материалом | 6 000 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Лечение среднего кариеса светоотверждаемым материалом | 9 500 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Лечение глубокого кариеса светоотверждаемым материалом (при разрушении коронковой части менее ½ поверхности зуба) | 11 400 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Лечение глубокого кариеса светоотверждаемым материалом (при разрушении коронковой части более ½ поверхности зуба) | 13 700 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Лечение глубокого кариеса светоотверждаемым материалом (при разрушении коронковой части более ½ поверхности зуба) в ДВА ПОСЕЩЕНИЯ (стоимость за каждое посещение) | 6 850 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Эстетическая реставрация передней группы зубов светоотверждаемым материалом (если разрушено более 1/3 коронковой части зуба) | 14 000 |
Лечение пульпита
| A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба. Лечение одноканального пульпита в одно посещение (без стоимости пломбы) | 9 800 |
| A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба. Ревизия ОДНОГО корневого канала с последующей пломбировкой (распломбировка канала + механическая и медикаментозная обработка канала + пломбировка гуттаперчей + временная пломба) | 12 300 |
| Лечение 1-канального пульпита в два посещения (без стоимости пломбы) : | ||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-е посещение (обработка канала + антисептик + врем. пломба) | 5 800 |
| A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба 2-е посещение (окончат.обработка канала + пломбирование канала + врем. пломба) | 4 400 |
| Лечение 2-канального пульпита в два посещения (без стоимости пломбы) : | ||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-е посещение (обработка канала + антисептик + врем. пломба) | 9 900 |
| A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба 2-е посещение (окончат. обработка канала + пломбирование канала + врем. пломба) | 7 500 |
| Лечение 3-канального пульпита в два посещения (без стоимости пломбы) : | ||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-е посещение (обработка канала + антисептик + врем. пломба) | 14 600 |
| A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба 2-е посещение (окончат. обработка канала + пломбирование канала + врем. пломба) | 11 000 |
| Лечение 4-канального пульпита в два посещения (без стоимости пломбы) : | ||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1-е посещение (обработка канала + антисептик + врем. пломба) | 17 700 |
| A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба 2-е посещение (оконч. обработка канала + пломбирование канала + врем. пломба) | 14 500 |
Лечение периодонтита
| В 3 и более посещений: | ||
| 1-е посещение — обработка каналов + антисептик + врем. пломба: | ||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1-канал) | 5 800 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2-канала) | 10 000 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3-канала) | 14 600 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4-канала) | 17 600 |
| 2-е и все последующие посещения (их количество назначает врач) — повторная обработка каналов + замена антисептика + врем. пломба: | ||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1-канал) | 3 700 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2-канала) | 4 600 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3-канала) | 5 700 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4-канала) | 6 600 |
| Последнее посещение — окончательная обработка каналов + пломбирование каналов + врем. пломба | ||
| A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (1-канал) | 4 400 |
| A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (2-канала) | 7 500 |
| A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (3-канала) | 11 000 |
| A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (4-канала) | 14 500 |
Другое
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (простая) | 1 300 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (сложная) | 3 300 |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта / вкладки | 2 600 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта / вкладки | 3 300 |
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом Про Рут (Pro-Root) | 5 200 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (временное восстановления эндодонтических ориентиров) | 1 300 |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (Ревизия) | 3 800 |
| Создание доступа через коронку: | ||
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки (штампованной) | 1 100 |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки (металлокерамической) | 2 000 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 850 |
Оказание неотложной помощи | ||
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты (+ врем. пломба) | 2 600 |
Хирургия
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (подвижного 2-3 степ.) | 3 200 | |||
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое) | 6 300 | |||
| A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 9 700 | |||
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 16 500 | |||
| A16.07.001 | Удаление зуба (стенки) | 900 | |||
| A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (Неоконес, Колапол 1 ед.) | 1 900 | |||
| A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (Альвожель / Альвостаз 1ед.) | 1 500 | |||
| A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов (использование коагулятора) | 3 650 | |||
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня (простая/однокорневые, сложная/многокорневые) | 18 000 / 22 000 | |||
| A16.07.089/ A16.07.059 | Гингивопластика / Гемисекция зуба | 14 500 / 16 000 | |||
| A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (хирургический шаблон для имплантации) | 29 000 | |||
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация АЛЬФА БИО (Израиль) | 38 500 | |||
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация ДЕНТИУМ (Корея) | 44 000 | |||
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация НОБЕЛЬ (Швеция) | 77 000 | |||
| A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый / открытый) | 47 000 / 70 000 | |||
| А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области Операция направленной костной регенерации (НКР) 1-2 зуба / 3-4 зуба) | 19 300 / 32 000 | |||
| A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембраны Био Гайд (Bio Gide) | 49 500 | |||
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембраны Осс Гайд 20х30) 1-5 / 6-10 фиксаторов | 19 300 / 32 000 | |||
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (титановой сетки 30х30, пинов или винтов) | 32 000 | |||
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Био Осс (Bio Oss) | 32 000 | |||
| А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Пересадка костной ткани 1ед) | 47 200 | |||
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Использование костного скребка Микросс (Micross) | 13 000 | |||
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование костного блока 20х20х0.5) | 32 000 | |||
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба | 2 200 | |||
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 2 200 | |||
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 7 900 | |||
| A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка (удаление экзостозов 1 сегмент) | 9 350 | |||
| A16.07.014 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 5 500 | |||
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (ФДМ) | 3 200 | |||
| A16.07.042 A16.07.043 | Пластика уздечки верхней губы / нижней губы | 7 700 / 9 500 | |||
Ортопедия
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 39 000 | |||||||
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической кобальт-хром (Co-Cr) / КАД-КАМ (CAD-CAM) / Процера (Procera) | 24 500 / 26 600 / 36 300 | |||||||
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (МК на одномоментный имплантант) | 34 500 | |||||||
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой с плечевой массой | 28 000 | |||||||
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой И-МАКС (E-MAX) (безметалловая керамика) | 42 500 | |||||||
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой на диоксиде циркония | 35 000 | |||||||
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой временной | 7 300 | |||||||
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной (в тот же день) (Лаборатория) | 7 600 | |||||||
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой временной (Структур) | 3 600 | |||||||
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 14 200 | |||||||
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата переходник (абатмент) на имплантант / переходник (абатмент) (диоксид циркония) / переходник (абатмент) (диоксид циркония) для системы Нобель | 33 700 / 49 300 / 53 100 | |||||||
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (переходник (абатмент) Реплейз (Replase) США) | 56 100 | |||||||
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на имплантат кобальт-хром (Co-Cr) / КАД-КАМ (CAD-CAM) | 26 000 / 31 100 | |||||||
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой циркониевой на имплантат Нобель | 86 800 | |||||||
| A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки простой / разборной | 11 000 / 14 300 | |||||||
| A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки с замком (аттачментом) | 20 900 | |||||||
| A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки циркониевой, И-MAКС | 31 500 | |||||||
| A16.07.036 | Протезирование съёмными бюгельными протезами с крючками | 79 000 | |||||||
| A16.07.036 | Протезирование съёмными бюгельными протезами с крючками, повышенной сложности | 92 000 | |||||||
| A16.07.036 | Протезирование съёмными бюгельными протезами на замках (аттачментах) | 79 000 | |||||||
| A16.07.036 | Протезирование съёмными бюгельными протезами на замках (аттачментах) повышенной сложности | 92 000 | |||||||
| A16.07.035 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами на 1-2 зуба | 15 000 | |||||||
| A16.07.035 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 32 000 | |||||||
| A16.07.023 | Протезирование зубов ПОЛНЫМИ съёмными пластиночными протезами | 38 000 | |||||||
| A16.07.023 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами Применение индивидуальной ложки | 4 600 | |||||||
| A16.07.036 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (на замках армиров.) | 76 700 | |||||||
| А23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической (с облицовкой + колпачок) | 38 500 | |||||||
| А23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической (без облицовки + колпачок) | 26 400 | |||||||
| A16.07.035 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (телескопическим / телескопическим повышенной сложности) | 74 000 / 92 000 | |||||||
| A16.07.023 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами Применение армирования съемного протеза (стандартная сетка) | 13 750 | |||||||
| A16.07.023 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами Применение армирования съемного протеза (литое) | 35 000 | |||||||
| A16.07.036 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (постановка балки) | 21 600 | |||||||
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (балка на имплантатах) | 84 000 | |||||||
| А23.07.002.034 | Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом | 8 800 | |||||||
| А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой / Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой СРОЧНАЯ | 4 400 / 8 800 | |||||||
| А23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) (втулка) | 4 500 | |||||||
| A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций Цементировка собственной коронки | 2 700 | |||||||
| A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 5000 | |||||||
| A16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (коронки штампованной / МК) | 1100/2000 | |||||||
| A16.07.035 A16.07.023 | Протезирование частичными / ПОЛНЫМИ съёмными пластиночными протезами ИВОКРИЛ (IVOCRYL) | 52 000 / 58 000 | |||||||
| A16.07.035 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами: нейлоновым / безакриловым (1-2 зуба) | 35 000 | |||||||
| A16.07.035 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами: нейлоновым / безакриловым | 65 000 | |||||||
| A16.07.023 | Протезирование зубов ПОЛНЫМИ съёмными пластиночными протезами: нейлоновым / безакриловым | 70 000 | |||||||
| A16.07.036 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (опорно-удерживающий крючок) | 13 750 | |||||||
| A02.07.006 | Определение прикуса (Установка накусочной пластины) | 23 000 | |||||||
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти: простое / А-силикон | 2400/3000 | |||||||
| A16.07.023 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами(Коррекция протеза) | 2 200 | |||||||
Протезирование на спецсплавах
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (золото-платиновый сплав) | 60 000 |
| A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (однокорневой неразборной) | 50 000 |
| A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (многокорневой разборной) | 70 000 |
| A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (неразборной с керамической облицовкой) | 52 000 |
Ортопедия (ПРЕМИУМ)
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 52 000 | |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической кобальт-хром (Co-Cr) / КАД-КАМ (CAD-CAM) / Процера (Procera) | 32 000 / 36 000 / 43 000 | |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой с плечевой массой | 36 000 | |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой И-МАКС (E-MAX) (безметалловая керамика) | 52 000 | |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой на диоксиде циркония | 48 000 | |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на имплантат кобальт-хром (Co-Cr) / КАД-КАМ (CAD - CAM) | 35 000 / 40 000 | |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой циркониевой на имплантат Нобель | 99 000 | |
Ортодонтия
| A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Обслуживание брекет-системы, установленной в другой клинике (без снятия системы) | 46 000 |
| A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Слепки, расчет модели, фото) | 9 200 |
Брекет-система на одну челюсть | ||
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Установка металлической лигатурной б/с | 59 000 |
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Установка керамической лигатурной б/с | 102 000 |
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Установка сапфировой лигатурной б/с (Германия) | 52 000 |
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Установка металлической б/с Н-4 (Германия, Америка) | 59 000 |
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Установка ДЕЙМОН СИСТЕМЫ (Damon-Sistem Q) (Америка) | 85 000 |
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Установка керамической ДЕЙМОН СИСТЕМЫ (Damon-Clear) (Америка) | 102 000 |
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Фиксация металлического / сапфирового брекета на 1 зуб | 3 000 / 3 400 |
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Фиксация металлического брекета (без лигатур) на 1 зуб | 4 000 |
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Фиксация сапфирового брекета (без лигатур) на 1 зуб | 5 000 |
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Ежемесячная активация /Частичная активация (1 челюсть) | 3 300 / 1 600 |
Лечение на брекет-системе | ||
| A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция Повторная фиксация металлического брекета + кнопка | 2 500 |
| A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция Повторная фиксация сапфирового / керамического брекета | 3 700 |
| A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция Повторная фиксация металлического брекета Деймон (Damon) + кнопка | 5 900 |
| A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция Повторная фиксация сапфирового / керамического брекета Деймон (Damon) | 7 500 |
| A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция Приклейка шины (ретейнера) на один зуб/Установка крючка | 2 500 / 8 600 |
| A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция Замена дуги/Установка мини-винта (Южная Корея, Тайвань) | 1 800 / 17 000 |
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Фиксация брекет-системы (1 челюсть) | 3 300 |
Лечение на ортодонтических аппаратах | ||
| A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом (пластинкой Шварца) | 25 000 |
| A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом Твин-Блок без винтов / с винтами | 36 000 / 46 000 |
| A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом ЛМ-активатор | 25 000 |
| A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом Хааза / Марко-Росса | 34 000 |
| A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом (каппа мягкая) | 25 000 |
| A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом Дейрихсвайлера | 51 000 |
Снятие брекет-системы с одной челюсти | ||
| A16.07.048 A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Снятие б/с с 1 челюсти Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом Снятие ортодонтической шины (ретейнера) с 1 челюсти | 5 000
3 500 |
| A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом Фиксация ортодонтической шины (ретейнера) на одну челюсть | 6 600 |
| A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом (каппа) | 6 600 |
| A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция Установка опорного винта (микроимпланта) (в зависимости от длины винта) | 15 000–24 000 | |
Лечение на прозрачных съёмных каппах (элайнерах) | |||
| A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом. Лечение на Актив Капп в зависимости от степени сложности | 65 000 – 376 000 | |
| A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом. Лечение на Пикассо в зависимости от степени сложности | 65 000 – 311 000 | |
| A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом. Лечение на Флексилайнер быстро (1-5) / просто (6-10) / легко (11-16) / экстра (17-32) / профессионально (от 33) | 70 000 / 184 000 / 227 000 / 335 000 / 445 000 | |
| A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей - Диагностика и виртуальный прогнозируемый результат(Актив Капп / Пикассо / Флексилайнер) | 9 400 / 34 000 / 34 000 | |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба Сепарация (одна челюсть) | 900 | |
(A16.07.051) Профессиональная гигиена полости рта и зубов | |
| КОМПЛЕКС (1 степень) | 6 500 |
| УЛЬТРАЗВУК (1 степень) | 2 900 |
| Пескоструйный аппарат (1 степень) | 3 600 |
| КОМПЛЕКС (2 степень) | 8 800 |
| КОМПЛЕКС (2 степень 2-ое посещение при необходимости) | 1 800 |
| УЛЬТРАЗВУК (2 степень) | 4 100 |
| Пескоструйный аппарат (2 степень) | 4 700 |
| КОМПЛЕКС (3 степень) | 11 000 |
| КОМПЛЕКС (3 степень 2-ое посещ. при необходимости) | 2 900 |
| УЛЬТРАЗВУК (3 степень) | 5 300 |
| Пескоструйный аппарат (3 степень) | 5 700 |
| Снятие зубных отложений (1 зуб) | 300 |
| (A16.07.025.001) Избирательное полирование зуба (1 зуб) | 200 |
| (A11.07.012) Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 500 |
| (A11.07.024) Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | |
| 1 сегмент / 1 зуб / | 2 300 / 1 000 |
| 1 зуб Устранение гиперестезии препаратом Клинпро (Clinpro) | 1 600 |
Отбеливание (кабинетное)
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов ЗУМ 4 (ZOOM 4) | 38 000 |
Отбеливание (домашнее)
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (Каппы 2 шт.) | 15 400 |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (Шприцы «Опалесценц» 4 шт.) | 12 300 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 2 600 |
Детская стоматология
| B01.064.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
| B01.064.004 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный (при невозможности лечения) | 1 000 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 900 |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (временный (молочный) 1 зуб) | 1 300 |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (постоянный 1 зуб) | 3 500 |
| A11.07.027 A16.07.008 A16.07.002 | Лечение пульпита молочных зубов(сумма за 3 посещения) Наложение девитализирующей пасты (+ анестезия + временная пломба) Пломбирование корневого канала зуба Крезопат Восстановление зуба пломбой | 8 900 2 100 2 100 4 600 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Витремер | 5 800 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой из светоотверждаемого материала | 3 500 |
| A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 500 |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 2 000 |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба с сохраненными корнями | 3 700 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 500 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3 900 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб) | 300 |